Découvrez nos tarifs avec des réductions exceptionnelles.

Cliquer Ici

GRILLE TARIFAIRE GROSSISTE RENTREE-SCOLAIRE 2023-2024

MANUELS  ≤ 09 10 − 49 50 − 199  200 − 499 500 et plus
      0% 5% 8% 11% 16%
CODE ANGLAIS  
1 NES6  The new english student 6ème  2 000 1 900 1 840 1 780 1 680
2 NES5  The new english student 5ème  2 000 1 900 1 840 1 780 1 680
3 NES4  The new english student 4ème  2 000 1 900 1 840 1 780 1 680
4 NES3  The new english student 3ème  2 000 1 900 1 840 1 780 1 680
5 NES 2nde  The new english student 2nde 2 200 2 090 2 024 1 958 1 848
6 NES 1ère  The new english student 1ère  2 200 2 090 2 024 1 958 1 848
7 NES Tle  The new english student Tle  2 200 2 090 2 024 1 958 1 848
CODE Français   
8 CT Contes tropicaux 1 500 1 425 1 380 1 335 1 260
9 HDF  L'homme dit fou 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
10 TDL1 Test de Lecture 6/5ème  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
11 TDL4 Tests de lecture 4ème  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
12 TDL3 Tests de lecture  3ème  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
13 REF Réussir l'Epreuve de Français 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
14 LE Lecture Ecriture  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
15 REC Réussir en conjaison 1 500 1 425 1 380 1 335 1 260
               
CODE HISTOIRE-GEOGRAPHIE   
16 RHG6 Manuel d'Histoire et de Géographie 6ème 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
17 RHG5 Manuel d'Histoire et de Géographie 5ème 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
18 RHG4 Manuel d'Histoire et de Géographie 4ème 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
19 RHG3 Manuel d'Histoire et de Géographie 3ème 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
20 RHG 2nd AB Manuel d'Histoire et de Géographie 2nde AB 2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
21 RHG 1ère AB Manuel d'Histoire et de Géographie 1ère AB 2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
22 RHG Tle AB Manuel d'Hist-Géo Tle AB 2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
GRILLE TARIFAIRE GROSSISTE RENTREE-SCOLAIRE 2023-2024
MANUELS  ≤ 09 10 − 49 50 − 199  200 − 499 500 et plus
      0% 5% 8% 11% 16%
CODE COLLECTION CITOYENNE SVT  
23 RSVT6 Réussir en SVT 6ème Manuel 2 700 2 565 2 484 2 403 2 268
24 RSVT5 Réussir en SVT 5ème Manuel 2 700 2 565 2 484 2 403 2 268
25 RSVT4 Réussir en SVT 4ème Manuel 2 700 2 565 2 484 2 403 2 268
26 RSVT3 Réussir en SVT 3ème Manuel 3 100 2 945 2 852 2 759 2 604
27 RSVT 2nde AB Réussir en SVT 2nde AB Manuel 2 700 2 565 2 484 2 403 2 268
28 RSVT 2nde D Réussir en SVT 2nde D Manuel 3 100 2 945 2 852 2 759 2 604
29 RSVT 2nde C Réussir en SVT 2nde C Manuel 2 700 2 565 2 484 2 403 2 268
30 RSVT 1ère AB Réussir en SVT 1ère AB Manuel 2 700 2 565 2 484 2 403 2 268
31 RSVT 1ère D Réussir en SVT 1ère D Manuel 3 100 2 945 2 852 2 759 2 604
32 RSVT 1ère C  Réussir en SVT 1ère C Manuel 2 700 2 565 2 484 2 403 2 268
33 RSVT6 EXO Réussir en SVT 6ème exercice 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
34 RSVT5 EXO Réussir en SVT 5ème exercice 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
35 RSVT4 EXO Réussir en SVT 4ème exercice 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
36 RSVT3 EXO Réussir en SVT 3ème exercice 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
37 RSVT 2nde ABCD Réussir en SVT 2nde ABDC exercice 2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
38 RSVT Tle AB EXO Réussir en SVT Tle AB exercice 2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
39 RSVT Tle D EXO Réussir en SVT Tle D exercice 2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
40 RSVT Tle C EXO Réussir en SVT Tle C exercice 2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
GRILLE TARIFAIRE GROSSISTE RENTREE-SCOLAIRE 2023-2024
      ≤ 09 10 − 49 50 − 199  200 − 499 500 et plus
      0% 5% 8% 11% 16%
CODE MATHEMATIQUE  
41 REM6 Réussir en Mathématique 6ème Manuel  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
42 REM5 Réussir en Mathématique 5ème Manuel  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
43 REM4 Réussir en Mathématique 4ème Manuel  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
44 REM3 Réussir en Mathématique 3ème Manuel  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
45 REM6 EXO Réussir en Mathématique 6ème exercice  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
46 REM5 EXO Réussir en Mathématique 5ème exercice  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
47 REM4 EXO Réussir en Mathématique 4ème exercice  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
48 REM3 EXO Réussir en Mathématique 3ème exercice  2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
49 REM Tle AB EXO Réussir en Mathématique Tle AB exercice  2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
  REM Tle C1 EXO Réussir en Mathématique Tle C1 exercice  2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
  REM Tle C2 EXO Réussir en Mathématique Tle C2 exercice  2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
50 REM Tle D EXO Réussir en Mathématique Tle D exercice  2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
51 REM6 LP Réussir en Mathématique 6ème Livre du professeur  2 000 1 900 1 840 1 780 1 680
52 REM5 LP5 Réussir en Mathématique 5ème Livre du professeur  2 000 1 900 1 840 1 780 1 680
53 REM4 LP Réussir en Mathématique 4ème Livre du professeur  2 000 1 900 1 840 1 780 1 680
54 REM3 LP Réussir en Mathématique 3ème Livre du professeur  2 000 1 900 1 840 1 780 1 680
55  PLUS MATHS Plus de Maths et Synthèse  2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
56 AAD Apprenons à démontrer  6/5ème  1 500 1 425 1 380 1 335 1 260
               
               
CODE COLLECTION CITOYENNE PCT  
57 RPCT6 Réussir en PCT 6ème Manuel 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
58 RPCT3 Réussir en PCT 3ème Manuel 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
59 RPCT6 EXO Réussir en PCT 6ème exercice 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
60 RPCT5 EXO Réussir en PCT 5ème exercice 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
61 RPCT4 EXO Réussir en PCT 4ème exercice 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
62 RPCT3 EXO Réussir en PCT 3ème exercice 2 500 2 375 2 300 2 225 2 100
63 RPCT 1ère CD EXO Réussir en PCT 1ère CD exercice 2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
64 RPCT Tle CE EXO Réussir en PCT Tle CE exercice 2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
65 RPCT Tle D EXO Réussir en PCT Tle D exercice 2 800 2 660 2 576 2 492 2 352
GRILLE TARIFAIRE GROSSISTE RENTREE-SCOLAIRE 2023-2024
MANUELS  ≤ 09 10 − 49 50 − 199  200 − 499 500 et plus
      0% 5% 8% 11% 16%
CODE FRANçAIS  
66 PBSM  Pourquoi le bouc 3 100 2 945 2 852 2 759 2 604
67 YEMI  Yémi Ou le miracle de l'amour  2 600 2 470 2 392 2 314 2 184
68 PE Perles d'émotion 2 600 2 470 2 392 2 314 2 184
69 SA Serment d'abstinence avec guide 2022 2 600 2 470 2 392 2 314 2 184
70 NFA La naissance de Fa 2 600 2 470 2 392 2 314 2 184
71 GAB Le Gong a bégayé 2 600 2 470 2 392 2 314 2 184
72 CE Communication Ecrite 4/3ème 2 000 1 900 1 840 1 780 1 680
               
CODE EPS  
73 GYM6 Gymnastique 6ème 1 000 950 920 890 840
74 GYM5 Gymnastique 5ème 1 000 950 920 890 840
75 GYM4 Gymnastique 4ème 1 000 950 920 890 840
76 GYM3 Gymnastique 3ème 1 000 950 920 890 840
77 GYM 2nde  Gymnastique 2nde 1 000 950 920 890 840
78 GYM 1ère  Gymnastique 1ère 1 000 950 920 890 840
79 GYM Tle Gymnastique Terminale 1 000 950 920 890 840
80 HAND5 Handball 5ème 1 000 950 920 890 840
81 HAND1ère Handball 1ère 1 000 950 920 890 840
82 VOLLEY4 Volley ball 4ème 1 000 950 920 890 840
83 VOLLEY 2nde/Tle VOLLEY Ball 2nde/Tle 1 000 950 920 890 840
84 TBL 5/3/2nde/1ère/ Tle  Technique et biomecanique des Lancers 5ème/3ème/2nde/1ère/Tle 1 000 950 920 890 840
85 TBC 6/4/3/2nde/ Tle  Technique et biomecanique des Courses 6ème/4ème/3ème/2nde/Tle 1 000 950 920 890 840
86 TBS 6/5/4/1ère/Tle Technique et biomecanique des Sauts 6ème/4ème/3ème/2nde/Tle 1 000 950 920 890 840
87 EPSL6 EPS Lutte 6ème 1 000 950 920 890 840
88 EPSL5 EPS Lutte 5ème 1 000 950 920 890 840
89 EPSL4 EPS Lutte 4ème 1 000 950 920 890 840
90 FTB6 Football 6ème  1 000 950 920 890 840
91 FTB 2nde Football 2nde  1 000 950 920 890 840
92 BSK3/1ère basket Ball 3ème/1ère 1 000 950 920 890 840
               
GRILLE TARIFAIRE GROSSISTE RENTREE-SCOLAIRE 2023-2024
MANUELS  ≤ 09 10 − 49 50 − 199  200 − 499 500 et plus
      0% 5% 8% 11% 16%
CODE COLLECTION VITALE SVT  
93 JSVT6 J’apprends en SVT 6ème  2 700 2 565 2 484 2 403 2 268
94 JSVT5 J’apprends en SVT 5ème  2 700 2 565 2 484 2 403 2 268
95 JSVT4 J’apprends en SVT 4ème  2 700 2 565 2 484 2 403 2 268
96 JSVT3 J’apprends en SVT 3ème  3 100 2 945 2 852 2 759 2 604
97 JSVT 2nde CD J’apprends en SVT 2nde CD 3 100 2 945 2 852 2 759 2 604
98 JSVT 2nde AB J’apprends en SVT 2nde AB 3 100 2 945 2 852 2 759 2 604
99 JSVT 1ère CD J’apprends en SVT 1ère CD 3 100 2 945 2 852 2 759 2 604
100 JSVT 1ère AB J’apprends en SVT 1ère AB 2 700 2 565 2 484 2 403 2 268